Top Players
# | País | Personaje | NivelResets |
---|---|---|---|
1. | ![]() | CRAZY | 400 2,001 |
2. | ![]() | BabyGamerz | 400 2,001 |
3. | ![]() | Obito | 400 2,001 |
4. | ![]() | Maquintox | 172 1,726 |
5. | ![]() | nevera | 400 1,630 |
6. | ![]() | BabyGod | 400 1,591 |
7. | ![]() | ELPATRON | 366 1,546 |
8. | ![]() | lordpapiyu | 400 1,494 |
9. | ![]() | Ak47 | 400 1,406 |
10. | ![]() | masterquik | 310 1,373 |
TOP GUILDS
Event Timers
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Top Duelos
Personaje | Jugadas | Ganadas | Perdidas | Win Rate | ||
1 | ![]() | 18 | 14 | 4 | 77.78% | ![]() |
2 | ![]() | 15 | 12 | 3 | 80.00% | ![]() |
3 | ![]() | 18 | 10 | 8 | 55.56% | ![]() |
4 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 64.29% | ![]() |
5 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 71.43% | ![]() |
6 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 80.00% | ![]() |
7 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 66.67% | ![]() |
8 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 42.86% | ![]() |
9 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 40.00% | ![]() |
10 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 33.33% | ![]() |
11 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 66.67% | ![]() |
12 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 28.57% | ![]() |
13 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 50.00% | ![]() |
14 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 20.00% | ![]() |
15 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() |
16 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() |
17 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() |
18 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 33.33% | ![]() |
19 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() |
20 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() |
21 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() |
22 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 50.00% | ![]() |
23 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 50.00% | ![]() |
24 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() |
25 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 50.00% | ![]() |
26 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() |
27 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() |
28 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() |
29 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() |
30 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() |
31 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() |
32 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() |
33 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() |
34 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0.00% | ![]() |
35 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() |
36 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() |
37 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() |
38 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() |
39 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0.00% | ![]() |
40 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() |
41 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0.00% | ![]() |
42 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() |
43 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() |
44 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() |
45 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() |
46 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0.00% | ![]() |
47 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() |
48 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() |
49 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() |
50 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() |
Última actualización @ 08/23/2025 - 05:04 AM