Top Players
# | País | Personaje | NivelResets |
---|---|---|---|
1. | ![]() | CRAZY | 400 2,001 |
2. | ![]() | BabyGamerz | 400 2,001 |
3. | ![]() | Obito | 400 2,001 |
4. | ![]() | Maquintox | 172 1,726 |
5. | ![]() | nevera | 400 1,630 |
6. | ![]() | BabyGod | 400 1,591 |
7. | ![]() | ELPATRON | 366 1,546 |
8. | ![]() | lordpapiyu | 400 1,494 |
9. | ![]() | Ak47 | 400 1,406 |
10. | ![]() | masterquik | 310 1,373 |
TOP GUILDS
Event Timers
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Starts In
Top Killers
Personaje | Nivel | Nivel de Pk | Asesinatos | Localización | ||
1 | ![]() Blade Master | 400 | Outlaw | 81 | Lorencia | ![]() |
2 | ![]() Blade Master | 400 | Outlaw | 42 | Lorencia | ![]() |
3 | ![]() High Elf | 400 | Outlaw | 41 | Lorencia | ![]() |
4 | ![]() High Elf | 400 | Outlaw | 20 | Lorencia | ![]() |
5 | ![]() Dimension Master | 400 | Outlaw | 19 | Lorencia | ![]() |
6 | ![]() Lord Emperor | 400 | Outlaw | 18 | Lorencia | ![]() |
7 | ![]() Lord Emperor | 400 | Outlaw | 16 | Lorencia | ![]() |
8 | ![]() Blade Master | 400 | Outlaw | 15 | Lorencia | ![]() |
9 | ![]() Grand Master | 400 | Outlaw | 13 | Lorencia | ![]() |
10 | ![]() Dimension Master | 400 | Outlaw | 9 | Lorencia | ![]() |
11 | ![]() Grand Master | 400 | Outlaw | 8 | Devias | ![]() |
12 | ![]() Blade Master | 400 | Outlaw | 8 | Lorencia | ![]() |
13 | ![]() Lord Emperor | 400 | Outlaw | 5 | Lorencia | ![]() |
14 | ![]() Grand Master | 400 | Outlaw | 5 | Lorencia | ![]() |
15 | ![]() Lord Emperor | 400 | Outlaw | 5 | Lorencia | ![]() |
16 | ![]() Fist Master | 400 | Outlaw | 4 | Lorencia | ![]() |
17 | ![]() Blade Master | 400 | Outlaw | 3 | Lorencia | ![]() |
18 | ![]() Duel Master | 400 | Outlaw | 3 | Lorencia | ![]() |
19 | ![]() Fist Master | 400 | Outlaw | 3 | Lorencia | ![]() |
20 | ![]() Fist Master | 400 | Murder | 2 | Lorencia | ![]() |
21 | ![]() Dimension Master | 400 | Murder | 2 | Duel Arena | ![]() |
22 | ![]() Duel Master | 400 | Murder | 2 | Lorencia | ![]() |
23 | ![]() Blade Master | 400 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
24 | ![]() Grand Master | 400 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
25 | ![]() Lord Emperor | 400 | Warning | 1 | Kanturu | ![]() |
26 | ![]() Grand Master | 400 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
27 | ![]() Blade Master | 400 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
28 | ![]() Grand Master | 302 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
29 | ![]() Blade Master | 400 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
30 | ![]() Duel Master | 343 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
31 | ![]() Blade Master | 400 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
32 | ![]() Blade Master | 400 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
Última actualización @ 08/21/2025 - 06:50 PM